分析师在线交流

- 如何精选品种持仓过节?
国家注册证券分析师李永阳老师今日为您解读...[立即进入]
查看关注个股的买卖点
* 我们将在最短的时间内与您联系!
分析师专栏

- 曹平:兔年收官之战平静中有惊雷
上证综指昨天虽然再度冲击2300点未果...[详细]
机构专栏
大盘资金流向
- 上证大单
- 深证大单
| 日期 | 指数 | 涨幅 | 大单净额(亿元) |
| 20120119 | 2296.07 | 1.31% | 5 |
| 20120118 | 2266.38 | -1.39% | -16.64 |
| 20120117 | 2298.38 | 4.18% | 66.9 |
| 20120116 | 2206.19 | -1.71% | -14.66 |
| 20120113 | 2244.58 | -1.34% | -44.21 |
| 20120112 | 2275.01 | -0.05% | 0.64 |
| 日期 | 指数 | 涨幅 | 大单净额(亿元) |
| 20120119 | 9300.22 | 2.03% | -2.43 |
| 20120118 | 9115.27 | -1.61% | -16.2 |
| 20120117 | 9264.09 | 4.95% | 17.24 |
| 20120116 | 8827.47 | -2.25% | -19.75 |
| 20120113 | 9030.59 | -1.85% | -35.8 |
| 20120112 | 9200.92 | -0.41% | -8.48 |
多空调查
每日基金净值
| 基金名称 | 基金净值 | 日增长率 |
| 博时平衡配置 | 0.9770 | 0.51% |
| 泰信增强收益C | 0.9965 | 0.31% |
| 泰信增强收益A | 1.0008 | 0.31% |
| 天弘永利A | 0.9816 | 0.24% |
| 泰信双息双利 | 1.0265 | 0.24% |
24小时热帖
| 名次 | 文章 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | wangyi9702 | |
| 2 | wangyi9702 |











